Tin tức sự kiện
Phí kiểm định và lệ phí cấp chứng nhận
06/12/2019
Thông tin phí kiểm định và lệ phí cấp chứng nhận cho các loại xe cơ giới
Phí kiểm định và lệ phí cấp chứng nhận
Loại phương tiện | Phí kiểm định (nghìn đồng) | Lệ phí cấp chứng nhận (nghìn đồng) |
Xe tải, đoàn ôtô (ôtô đầu kéo, sơmi rơ-moóc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ôtô chuyên dụng. | 560 | 50 |
Xe tải, đoàn ôtô (ôtô đầu kéo, sơmi rơ-moóc), có trọng tải đến 20 tấn và các loại ôtô chuyên dụng. | 350 | 50 |
Ôtô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn. | 320 | 50 |
Ôtô tải có trọng tải đến 2 tấn. | 280 | 50 |
Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự. | 180 | 50 |
Rơ-moóc và sơmi rơ-moóc. | 180 | 50 |
Xe khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt. | 350 | 50 |
Xe khách từ 25 dến 40 ghế (kể cả lái xe). | 320 | 50 |
Xe khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe). | 280 | 100 |
Xe dưới 10 chỗ. | 240 | 50 |
Xe cứu thương. | 240 | 50 |
Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự). | 100% | 70% |
Gửi bình luận